Ketinggian Tanah dari permuka laut | 4 M |
Banyak curah hujan | 2.233 mm/thn |
Topografi | Dataran Rendah/dataran tinngi |
Suhu udara rata rata | 28o C |
Jarak dari Pusat Kecamatan | 7 Km |
Jarak dari Ibukota Kabupaten | 22 Km |
Jarak dari Ibukota Propinsi | 90 Km |
Jarak dari Ibukota Negara | 800 Km |
Gambaran Umum Demografis
Desa Karangdinoyo memiliki luas wilayah 335 Ha. Berdasarkan penggunaan tertera pada tabel berikut :
Industri | 0. Ha |
Pertokoan / perdagangan | 0. Ha |
Perkantoran | 216 m2 |
Tanah wakaf | 0, 8 Ha |
Irigasi teknis | 146 Ha |
Irigasi setengah teknis | 102 Ha |
Irigasi sederhana | – |
tadah hujan | 33 Ha |
Sawah pasang surut | – |
Tanah Kering | |
pemukiman | 44 Ha |
Perladangan | – |
Sekolahan | 1428 m2 |
Tempat Ibadah | 1200 m2 |
Tanah Kuburan | 1500 m2 |
Tempat rekreasi | – |
Berdasarkan Peruntukan
Jalan | 10 km |
Sawah | 283 Ha |
Pemukimam / perumahan | 44 Ha |
Pekuburan | 1500 m2 |
Lain – lain (sungai dan parit) | 4 Ha |
Batas Wilayah
Sebelah Utara | Desa Pohwates | Kec. Kepohbaru |
Sebelah Timur | Desa Balong Dowo | Kec. Kepohbaru |
Sebelah Selatan | Desa Wotan | Kec. Sumberrejo |
Sebelah Barat | Desa Tulungrejo | Kec. Sumberrejo |
Kependudukan
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin | 2977 jiwa |
Penduduk laki-laki | 1482 jiwa |
Penduduk perempuan | 1495 jiwa |
Kepala Keluarga | 877 KK |
Jumlah Rumah KSK | 434 Rumah |
Jumlah Perangkat Desa
Kepala Desa | 1 orang |
Sekretaris Desa | 1 orang |
Kepala Urusan/Plt. Kaur | 5 orang |
Kepala Dusun | 4 orang |
TU | 1 orang |
Karyawan Desa | 7 orang |
Kelembagaan
Kelembagaan yang ada di Desa Karangdinoyo
- BPD
- LPMD
- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP. PKK )
- Karang Taruna
- RT
- RW
- Linmas Putra
- Posyandu
- Dasa Wisma
- PPKBD dan SUB PPKBD
- BUMDesa
- Perpustakaan Desa
- BAZ Desa
Kelembagaan yang ada di Dusun
- Dasa wisma Dusun
- Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok PKK Dusun )
- Kelompok Tani
- Karang Taruna Dusun
- Rukun Tetangga sejumlah 20 RT
- Rukun Warga sejumlah 5 RW
- RW Karangdinoyo terdiri ( 20 RT )
- RW Tanggungan terdiri ( 04 RT )
Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro